每日4点投票数清零多空调查
30天白银价格 | 60天白银价格 |
|
|||
![]() |
30天白银价格 | 60天白银价格 |
|
|||
![]() |
半年白银价格 | 一年白银价格 |
|
|||
![]() |
半年白银价格 | 一年白银价格 |
|
|||
![]() |
五年白银价格 | 十年白银价格 |
|
|||
![]() |
五年白银价格 | 十年白银价格 |
|
|||
![]() |
上海期货交易所白银期货
名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|
白银1901 | 3542 | 3559 | 3559 | 3532 | 12% | 3530 |
白银1902 | 3562 | 3560 | 3570 | 3560 | 24% | 3538 |
白银1903 | 3560 | 3554 | 3571 | 3554 | 10% | 3550 |
白银1904 | 3574 | 3581 | 3581 | 3574 | 31% | 3543 |
上海黄金交易所
品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ag(T+D) | 4523.00 | 4528.00 | 4555.00 | 4465.00 | 0.07% | 4520.00 |
Ag99.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 4092.00 |
Ag99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 4558.00 |
Au(T+D) | 351.20 | 349.80 | 353.00 | 348.61 | 0.37% | 349.89 |
品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
交易日期 | 净持仓量 | 增减 | 成交价格 | 总价值 |
---|---|---|---|---|
04-18 | 9703.64 | 0.00 | - | 4664494916.00 |
04-17 | 9703.64 | 87.46 | - | 4678598066.00 |
04-16 | 9616.18 | 0.00 | - | 4619481740.00 |
04-15 | 9616.18 | -23.32 | - | 4616453305.00 |
主要货币金属价格
贵金属股票
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 时间 |
---|---|---|---|
白银美元 | 26.55 | 0.26% | 20210302 |
白银欧元 | 22.053 | 0.17% | 20210302 |
黄金欧元 | 1432.1 | 0.08% | 20210302 |
白银英镑 | 19.066 | 0.09% | 20210302 |
黄金美元 | 1724.1 | 0.06% | 20210302 |
黄金英镑 | 1238.1 | -0.01% | 20210302 |
股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
600489 | 中金黄金 | 9.26 | -0.32% |
600547 | 山东黄金 | 40.84 | -0.27% |
600531 | 豫光金铅 | 4.85 | 0.62% |
600459 | 贵研铂业 | 16.32 | 2.13% |
600655 | 豫园股份 | 8.14 | 0.37% |